
额定功率:20KW、 30KW、 40KW、60KW
交流输入:260~530V
直流输出:150-1000V
充电功率:20KW/30KW/40KW/60KW
枪线长度:5 米(沃尔新能源)
安装方式:落地式
联网方式:4G(运营版标配)
服务热线:400-696-1225
扫码刷卡
智能语音
多方分账
远程监控
| 类别 | 参数 | |||
| 产品名称 | 落地式直流充电桩 | |||
| 型号 | WP-DCBLD-20KW | WP-DCBLD-30KW | WP-DCBLD-40KW | |
| 额定功率 | 20KW | 30KW | 40KW | |
| 安装方法 | 落地式 | |||
| 充电模块 | 英飞源 | |||
| 产品尺寸 | 1400mm(高)*580mm(宽)*230mm(厚) | |||
| 输入电压 | AC260-530V±20% | |||
| 输入频率 | 50Hz±10%Hz | |||
| 输出电压 | DC150-750V | DC150-1000V | DC150-1000V | |
| 输出电流 | 0-50A | 0-100A | 0-135A | |
| 枪线长度 | 标配5米(实际出线>4.5米),可选配加长 | |||
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |||
| 功率 | ≥95% | |||
| 人机交互 | 7英寸彩色触摸屏 | |||
| 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 | |||
| 充电方法 | 刷卡充电、密码充电、预约充电、屏幕启停充电 | |||
| 联网方式 | 4G网络(运营版标配) | |||
| 运营平台 | 微鹏充电、云快充 | |||
| 保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、过欠压、故障告警、三防工艺、阻燃材质等 | |||
| 工作环境 |
海拔:≤2000m |
|||
| 运行温度 |
运行温度:-20℃~+50℃ |
|||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 冷却方式 | 风冷 | |||
| 绝缘电阻 | ≥20MΩ | |||
落地式小直流充电桩适⽤于城市公共充电站(公交⻋、出租⻋、公务⻋、环卫⻋、物流⻋等)。城市公共充电电站(私家⻋、通勤⻋、公交⻋)各类停⻋场、商场、电⼒营业场所等,城际⾼速公路道路充电站等需要直流快速充电的场合,特别适合有运输需求的个人和企业。
咨询热线
400-696-1225